X

Referendum 12 giugno: affluenza Terred’Acqua ORE 19

ANZOLA DELL’EMILIA 13,71% (1) 13,70% (2) 13,74% (3) 13,74% (4) 13,74% (5)

CALDERARA DI RENO 13,83% (1) 13,83% (2) 13,84% (3) 13,84% (4) 13,84% (5)

CREVALCORE 14,41% (1) 14,40% (2) 14,41% (3) 14,42% (4) 14,43% (5)

SALA BOLOGNESE 12,25% (1) 12,25% (2) 12,24% (3) 12,24% (4) 12,24% (5)

SAN GIOVANNI IN PERSICETO 15,11% (1) 15,09% (2) 15,08% (3) 15,08% (4) 15,08% (5)

SANT’AGATA BOLOGNESE 16,64% (1) 16,64% (2) 16,64% (3) 16,64% (4) 16,64% (5)

Gianluca Stanzani:
Related Post