Referendum 12 giugno: votanti Terred’Acqua ORE 23

ANZOLA DELL’EMILIA 18,75% (1) 18,74% (2) 18,79% (3) 18,79% (4) 18,79% (5)

CALDERARA DI RENO 18,89% (1) 18,88% (2) 18,83% (3) 18,83% (4) 18,85% (5)

CREVALCORE 19,76% (1) 19,75% (2) 19,77% (3) 19,78% (4) 19,77% (5)

SALA BOLOGNESE 16,86% (1) 16,86% (2) 16,84% (3) 16,83% (4) 16,83% (5)

SAN GIOVANNI IN PERSICETO 21,17% (1) 21,15% (2) 21,14% (3) 21,14% (4) 21,14% (5)

SANT’AGATA BOLOGNESE 23,44% (1) 23,44% (2) 23,44% (3) 23,44% (4) 23,44% (5)

Potrebbero interessarti anche...