Referendum 12 giugno: affluenza Terred’Acqua ORE 12

Percentuali di votanti sui singoli quesiti:

ANZOLA DELL’EMILIA 6,57% (1) 6,57% (2) 6,59% (3) 6,60% (4) 6,60% (5)

CALDERARA DI RENO 6,90% (1) 6,90% (2) 6,91% (3) 6,91% (4) 6,91% (5)

CREVALCORE 7,47% (1) 7,46% (2) 7,47% (3) 7,47% (4) 7,48% (5)

SALA BOLOGNESE 5,77% (1) 5,77% (2) 5,77% (3) 5,77% (4) 5,77% (5)

SAN GIOVANNI IN PERSICETO 7,35% (1) 7,35% (2) 7,34% (3) 7,34% (4) 7,33% (5)

SANT’AGATA BOLOGNESE 8,61% (1) 8,61% (2) 4,22% (3) 8,61% (4) 8,61% (5)

Potrebbero interessarti anche...